Omnipure 型号含义
Omnipure Product Code | Media Type |
05 | 5 Micron Sediment Pre-filter |
15 | 1 Micron Lead Reduction Carbon Block |
20 | 1 Micron Carbon Block |
21 | 10 Micron Carbon Block |
22 | 5 Micron Carbon Block |
26 | 1 Micron Chloramine Reduction Carbon Block |
28 | T-28 Granular Activated Carbon |
29 | Omnipure Chloramine Reduction Aquabond |
30 | T-30 Silver Aquabond |
33 | T-33 Granular Activated Carbon |
36 | T-36 20×50 Granular Activated Carbon |
40 | T-40 Granular Activated Carbon |
41 | Omnipure Aquabond |
46 | All Corosex (magnesium) |
48 | All Calcite |
50 | Custom Fill Media |
51 | ½ and ½ Media |
53 | All A520E |
54 | All UXC-8SF (softening resin) |
55 | All NRW-37 (deionization resin) |
60 | Omnipure Lead Reduction Aquabond |
65 | All ABA 2000 PB |
66 | All ABA 2000 FL |
67 | ½ lb KDF/GAC |
68 | 1 lb KDF/GAC |
69 | 1.5 lb KDF/GAC |
72 | All Membranes |
85 | All Phosphate |
Omnipure型号中各部分含义
以K2533 JJ为例
K | 产品系列 Filter Series |
25 | 尺寸Size, 2” by 10” |
33 | 滤料代号Media Code, T-33 GAC |
JJ | 接头代号Connection Type, ¼” Quick Connect |
Omnipure 型号信息
接头代号选项Connection Options
AA | 1/8” Female Pipe Thread |
BB | ¼” Female Pipe Thread |
CC | 3/8” Female Pipe Thread |
JJ | ¼” Quick Connect |
KK | 3/8” Quick connect |
SS | ¼” 90° Elbow Quick Connect |